Leeftijden
Naam |
Begin DB |
Begin DBZ |
Begin DBGT |
| Android 16 | NG (Niet geboren) | 22 | Dood |
| Android 17 | NG | 22 | 39 |
| Android 18 | NG | 22 | 39 |
| Bulma | 16 | 29 | 56 |
| Bra | NG | NG | 9 |
| Chi-Chi | 9 | 22 | 49 |
| Gohan | NG | 5.5 | 32.5 |
| Goku | 12 | 25 | 52 |
| Goten | NG | NG | 22 |
| Grandpa Gohan | 79 | Dood | Dood |
| Krillin | 13 | 26 | 53 |
| Marron | 5 | 18 | 45 |
| Master Roshi | 319 | 332 | 395 |
| Oolong | 9 | 22 | 49 |
| Pan | NG | NG | 10 |
| Piccolo | NG | 9 | 36 |
| Pilaf | 34 | 47 | 74 |
| Tien | 16 | 29 | 56 |
| Trunks | NG | NG | 27 |
| Vegeta | 17 | 30 | 57 |
| Yamcha | 16 | 29 | 56 |


